UP TGT भर्ती 2026: नोटिफिकेशन, सिलेबस व पैटर्न
शैक्षणिक योग्यता
Graduate + B.Ed
विवरण
यूपी टीजीटी भर्ती: योग्यता, वेतनमान एवं चयन प्रक्रिया (UP TGT Eligibility & Selection Process)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPESSB/UPESSC) द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा के लिए न्यूनतम पात्रता मापदंड, पे लेवल तथा चयन प्रक्रिया की विस्तृत तालिका नीचे दी गई है:
| UP TGT Overview & Key Details | |
|---|---|
| 1. शैक्षणिक योग्यता | |
| स्नातक (Graduation) | संबंधित विषय में अनिवार्य |
| बी.एड. / शिक्षण डिग्री | अनिवार्य - बी.एड. या एल.टी. डिप्लोमा जैसी समकक्ष डिग्री |
| टीईटी / सीटीईटी (TET / CTET) | आवश्यक नहीं है |
| 2. वेतनमान (Pay Scale) | |
| पे लेवल | पे लेवल-7 (₹44,900 - ₹1,42,400) |
| 3. आयु सीमा - सभी वर्गों के लिए | |
| न्यूनतम आयु | कम से कम 21 वर्ष (आवेदन वर्ष की 1 जुलाई को) |
| अधिकतम आयु | कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं |
| 4. चयन प्रक्रिया एवं मुख्य बिंदु | |
| चयन प्रक्रिया | 1. लिखित परीक्षा 2. अंतिम मेधा सूची (Merit List): लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर 3. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) |
| महत्वपूर्ण नोट | • मेरिट सूची: कुल रिक्तियों से 25% तक अतिरिक्त अभ्यर्थियों की पैनल/प्रतीक्षा सूची मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। • कॉलेज आवंटन: चयनित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय का आवंटन अंतिम रूप से निर्धारित कर डीआईओएस (DIOS) और संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजा जाएगा। |
यूपी टीजीटी विषयवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं (UP TGT Subject Wise Qualification)
कक्षा 9वीं और 10वीं के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए प्रत्येक विषय के अनुसार अनिवार्य स्नातक और पेशेवर योग्यता का विवरण निम्नलिखित है:
| विषय (Subject) | पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria) |
|---|---|
| हिंदी | 1. बी.ए. (हिंदी) एवं इंटरमीडिएट (संस्कृत के साथ), साथ में बी.एड. या समकक्ष अथवा 2. बी.ए. में हिंदी एवं संस्कृत दोनों विषय, साथ में बी.एड. या समकक्ष। |
| गणित | बी.ए. अथवा बी.एससी. (गणित) के साथ बी.एड. या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। |
| गृह विज्ञान | 1. गृह विज्ञान / गृह अर्थशास्त्र / डोमेस्टिक साइंस / हाउसहोल्ड आर्ट में स्नातक (B.A./B.Sc.) के साथ बी.एड. अथवा 2. होम साइंस कॉलेज इलाहाबाद से टी.सी. या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से डिप्लोमा के साथ बी.एड.। |
| अंग्रेजी | 1. बी.ए. (अंग्रेजी साहित्य) के साथ बी.एड. अथवा 2. यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में 3-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के साथ बी.एड.। |
| संस्कृत | 1. संस्कृत विषय के साथ बी.ए. तथा एल.टी. / बी.टी. / बी.एड. या समकक्ष अथवा 2. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री या आचार्य डिग्री के साथ एल.टी. / बी.टी. / बी.एड. या समकक्ष। |
| वाणिज्य (Commerce) | बी.कॉम (B.Com) के साथ बी.एड. (प्रशिक्षित)। |
| कृषि (Agriculture) | बी.एससी. कृषि (B.Sc. Ag.) के साथ बी.एड.। |
| कला (Art) | 1. गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज लखनऊ से आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ बी.एड. / प्रशिक्षित अथवा 2. प्राविधिक कला (Technical Art) के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ बी.एड. / प्रशिक्षित अथवा 3. प्राविधिक कला के साथ हाईस्कूल + (ड्राइंग/पेंटिंग में बी.ए. या शांतिनिकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा/सर्टिफिकेट) के साथ बी.एड. / प्रशिक्षित। (नोट: महिला अभ्यर्थियों के लिए प्राविधिक कला की अनिवार्यता में छूट दी गई है) |
| शारीरिक शिक्षा (Physical Ed.) | इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र (यूपी बोर्ड) या समकक्ष के साथ सी.पी.एड. प्रमाण पत्र / बी.पी.एड. या समकक्ष स्नातक डिग्री के साथ बी.एड. / व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण। |
| विज्ञान (Science) | भौतिक विज्ञान (Physics) तथा रसायन विज्ञान (Chemistry) विषयों के साथ बी.एससी. एवं बी.एड. या समकक्ष (प्रशिक्षित)। |
| जीव विज्ञान (Biology) | जंतु विज्ञान (Zoology) तथा वनस्पति विज्ञान (Botany) विषयों के साथ बी.एससी. एवं बी.एड. या समकक्ष (प्रशिक्षित)। |
| सामाजिक विज्ञान (SST) | बी.ए. के साथ बी.एड. (प्रशिक्षित) तथा स्नातक स्तर पर निम्नलिखित 4 विषयों में से किन्हीं दो विषयों का अध्ययन किया हो: (1) इतिहास (2) राजनीति विज्ञान (3) भूगोल (4) अर्थशास्त्र। |
| संगीत (गायन एवं वादन) | 1. संगीत में बी.ए. डिग्री अथवा भातखंडे संगीत विद्यापीठ / प्रयाग संगीत समिति (इलाहाबाद) से विशारद/डिप्लोमा के साथ बी.एड. अथवा 2. माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी की संगीत परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ बी.एड. / प्रशिक्षित। |
यूपी टीजीटी परीक्षा पैटर्न 2026 (UP TGT New Exam Pattern)
उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती 2026 परीक्षा के संशोधित पैटर्न, कुल प्रश्न संख्या, अंक विभाजन तथा ऋणात्मक अंकन की विस्तृत तुलनात्मक जानकारी नीचे दी गई है:
| परीक्षा विशेषता | पुराना परीक्षा पैटर्न | संशोधित परीक्षा पैटर्न 2026 | प्रमुख बदलाव |
|---|---|---|---|
| कुल प्रश्न | केवल संबंधित विषय से 125 प्रश्न | 90 विषय-संबंधित + 30 सामान्य अध्ययन (कुल 120 प्रश्न) | 30 अनिवार्य सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न जोड़े गए |
| अंक योजना (Marking Scheme) | 125 प्रश्न × 4 अंक = 500 अंक | 120 प्रश्न × 3 अंक = 360 अंक | विषय-संबंधित भाग घटाकर 90 प्रश्न किया गया |
| नकारात्मक अंकन (Negative Marking) | कोई नकारात्मक अंकन नहीं | ऋणात्मक अंकन लागू (1/3) | पहली बार ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) लागू |
| चयन प्रक्रिया | केवल विषय-आधारित लिखित परीक्षा | केवल लिखित परीक्षा | समग्र मूल्यांकन पर जोर |
यूपी टीजीटी सामान्य अध्ययन सिलेबस (UP TGT GS Syllabus)
लिखित परीक्षा में शामिल 30 प्रश्नों वाले अनिवार्य 'सामान्य अध्ययन' खंड के लिए इकाई-वार विस्तृत पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है:
| इकाई (Unit) | विषय | उप-विषय / विवरण |
|---|---|---|
| इकाई 1 | समसामयिकी (Current Affairs) |
|
| इकाई 2 | भारतीय इतिहास, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं भूगोल |
|
| इकाई 3 | सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) |
|
UPESSC यूपी टीजीटी आधिकारिक सिलेबस PDF डाउनलोड प्रक्रिया
आधिकारिक वेब पोर्टल से विषयवार पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
| Syllabus PDF Download Steps | |
|---|---|
| चरण 1 | आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने ब्राउज़र पर आधिकारिक पोर्टल upessc.up.gov.in खोलें। |
| चरण 2 | सिलेबस टैब खोजें: होमपेज नेविगेशन बार पर उपलब्ध 'Syllabus' अनुभाग पर क्लिक करें। |
| चरण 3 | पद और विषय का चयन करें: अपने विशिष्ट विषय कोड के साथ 'UP TGT Revised Syllabus' चुनें। |
| चरण 4 | दस्तावेज़ सहेजें: पूर्ण विषय सूची और परीक्षा नियमों की समीक्षा करने के लिए आधिकारिक PDF फ़ाइल डाउनलोड करें। |
यूपी टीजीटी कट ऑफ (UP TGT Cut Off Marks)
अभ्यर्थियों के संदर्भ हेतु पुरुष एवं महिला वर्ग के अनुसार विभिन्न विषयों की श्रेणी-वार कट ऑफ का विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
यूपी टीजीटी कट ऑफ - पुरुष अभ्यर्थी (Male Category)
| विषय (Subject) | अनारक्षित (UR) | ईडब्ल्यूएस (EWS) | ओबीसी (OBC) | एससी (SC) | एसटी (ST) |
|---|---|---|---|---|---|
| हिंदी | 484 | 484 | 484 | 480 | 456 |
| विज्ञान | 362.88 | 342.72 | 342.72 | 294.33 | — |
| जीव विज्ञान | 440 | 436 | 432 | 416 | — |
| गृह विज्ञान | 412 | 404 | 400 | 392 | — |
| सामाजिक विज्ञान | 404 | 396 | 388 | 372 | 296 |
| संस्कृत | 491.9 | 487.87 | 487.87 | 483.84 | — |
| गणित | 456 | 448 | 448 | 428 | — |
| कला | 480 | 472 | 476 | 468 | — |
| कृषि | 460 | 452 | 452 | 440 | 412 |
| शारीरिक शिक्षा | 392 | 376 | 384 | 368 | — |
यूपी टीजीटी कट ऑफ - महिला अभ्यर्थी (Female Category)
| विषय (Subject) | अनारक्षित (UR) | ईडब्ल्यूएस (EWS) | ओबीसी (OBC) | एससी (SC) |
|---|---|---|---|---|
| हिंदी | 484 | 484 | 484 | 476 |
| विज्ञान | 342.72 | 330.62 | 322.56 | 258.04 |
| जीव विज्ञान | — | — | 432 | — |
| गृह विज्ञान | 416 | 412 | 404 | 384 |
| सामाजिक विज्ञान | 400 | 392 | 384 | 388 |
| संस्कृत | 491.9 | 491.90 | 491.9 | 483.84 |
| गणित | 452 | 448 | 448 | 424 |
| कला | 476 | 476 | 476 | — |
| कृषि | 396 | 388 | 380 | 360 |
| शारीरिक शिक्षा | — | — | 460 | — |


