इस पेज को अपनी भाषा में पढ़ें
UP Anganwadi Bharti 2025-26
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025-26 Overview
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025-26 उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा राज्य की महिला उम्मीदवारों के लिए निकाली गई एक सीधी सरकारी भर्ती प्रक्रिया है। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Workers) और आंगनवाड़ी सहायिका (Helpers) के खाली पदों को भरा जा रहा है।
UP Anganwadi Bharti 2025-26: मुख्य विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां
भर्ती की शुरुआत: इस भर्ती की आधिकारिक घोषणा और मुख्य जिलेवार प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू की गई थी।
आवेदन की समयसीमा: यह भर्ती पूर्णतः जिलेवार (District-wise) निकाली जा रही है। इसी वजह से प्रत्येक जिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी होने और आवेदन करने की अंतिम तिथि बिल्कुल अलग-अलग निर्धारित है।
वर्तमान स्थिति (अक्टूबर 2026): उत्तर प्रदेश के कई जनपदों (जैसे गाजियाबाद, कौशाम्बी, मुरादाबाद आदि) में आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है अथवा हाल ही में संपन्न हुई है (उदाहरण के लिए, मुरादाबाद में आवेदन की अवधि 7 से 28 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है)। आवेदक अपने संबंधित जिले का शेड्यूल आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं।
भर्ती का संक्षिप्त ओवरव्यू (Key Highlights)
विभाग का नाम: बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
पद का नाम: आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Worker) और आंगनवाड़ी सहायिका (Helper)
कुल संभावित रिक्तियां: विभिन्न जिलों को मिलाकर कुल 28,000 से 60,000+ पद
पात्रता (जेंडर): केवल महिला अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष (आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी)
आवेदन शुल्क: Rs. 0 (नि:शुल्क) — सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है
चयन प्रक्रिया: कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन सीधे 12वीं (इंटरमीडिएट) तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से होगा
आधिकारिक वेबसाइट: upanganwadibharti.in
महत्वपूर्ण नियम और पात्रता शर्तें (Key Rules to Know)
स्थानीय निवास की अनिवार्यता: महिला आवेदक का उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, जहां के आंगनवाड़ी केंद्र के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। अन्य किसी क्षेत्र या जिले की महिलाएं वहां के लिए पात्र नहीं होंगी।
वरीयता और प्राथमिकता (Preference): चयन प्रक्रिया में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की विधवा महिलाओं, कानूनी रूप से तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को पहली प्राथमिकता (First Preference) दी जाएगी।
आवेदन का माध्यम: भर्ती की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। सभी आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन या डाक द्वारा भेजे गए फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Important Documents Required)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर
12वीं (इंटरमीडिएट) की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
सक्षम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग का लाभ लेना हो)
आय प्रमाण पत्र (BPL या आर्थिक स्थिति के सत्यापन हेतु)
विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता होने की स्थिति में संबंधित विधिक प्रमाण पत्र या न्यायालय का आदेश
आयु सीमा
18-35
शैक्षणिक योग्यता
12th Pass
विवरण
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026
उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती: संपूर्ण विवरण एवं जिला-वार सूची
UP Anganwadi Bharti - ओवरव्यू एवं सामान्य जानकारी (Overview)
| विवरण (Parameter) | जानकारी (Details) |
|---|---|
| भर्ती संगठन (Organization) | उत्तर प्रदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी (UP Government) |
| पद का नाम (Post Name) | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका (Worker & Helper) |
| कुल रिक्तियां (Total Posts) | 60,000+ पद |
| आवेदन का प्रकार (Mode of Apply) | ऑनलाइन (District Wise / जिला-वार) |
| चयन प्रक्रिया (Selection Process) | मेरिट सूची के आधार पर (Merit List Based) |
| आवेदन शुल्क (Application Fee) | ₹0/- (सभी श्रेणियों के लिए नि:शुल्क) |
UP Anganwadi Bharti - महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
| कार्यक्रम (Event) | तिथि / स्थिति |
|---|---|
| अधिसूचना जारी तिथि (Notification Date) | नवंबर 2025 |
| आवेदन प्रारंभ तिथि (Apply Start Date) | नवंबर 2025 |
| आवेदन की अंतिम तिथि (Last Date) | जिलेवार अलग-अलग (District Wise) |
UP Anganwadi Bharti - पात्रता एवं आयु सीमा (Eligibility & Age Limit)
आयु सीमा (01 जुलाई 2025 के आधार पर):
| विवरण | पात्रता मापदंड |
|---|---|
| न्यूनतम आयु (Minimum Age) | 18 वर्ष |
| अधिकतम आयु (Maximum Age) | 35 वर्ष (नियमानुसार आयु सीमा में छूट लागू) |
| शैक्षणिक योग्यता (Qualification) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2 / इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण। |
| अन्य शर्तें (Other Criteria) | • केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। • महिला का संबंधित ग्राम / वार्ड / न्याय पंचायत की निवासी होना अनिवार्य है। |
UP Anganwadi Bharti - जिला-वार रिक्तियां एवं अंतिम तिथि (District-Wise Vacancies & Last Date)
(नोट: यह सूची तिथियों के अनुसार हाल ही के आवेदनों से शुरू होकर पुरानी तिथियों के क्रम में व्यवस्थित की गई है)
वर्ष 2026 की रिक्तियां (2026 Vacancies):
| जिला एवं पद का नाम (District & Post) | पदों की संख्या | अंतिम तिथि (Last Date) |
|---|---|---|
| Kasganj (Worker) | 208 | 04/11/2026 |
| Moradabad (Helper) | 316 | 28/10/2026 |
| Moradabad (Worker) | 51 | 28/10/2026 |
| Siddharth Nagar (Helper) | 344 | 27/10/2026 (Extended) |
| Gorakhpur (Helper) | 207 | 25/10/2026 (Extended) |
| Gonda (Worker) | 128 | 22/10/2026 (Extended) |
| Kaushambi (Worker) | 143 | 21/10/2026 |
| Hamirpur (Helper) | 104 | 18/10/2026 |
| Gorakhpur (Worker) | 326 | 15/10/2026 (Extended) |
| Hathras (Helper) | 237 | 13/10/2026 |
| Hathras (Worker) | 15 | 13/10/2026 |
| Shahjahanpur (Helper) | 460 | 08/10/2026 |
| Jalaun (Helper) | 92 | 30/09/2026 |
| Jalaun (Worker) | 18 | 30/09/2026 |
| Bareilly (Helper) | 171 | 29/09/2026 |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 183 | 28/09/2026 |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 84 | 28/09/2026 |
| Kannauj (Helper) | 112 | 28/09/2026 |
| Amroha / J.P. Nagar (Worker) | 105 | 24/09/2026 |
| Balrampur (Helper) | 259 | 23/09/2026 |
| Balrampur (Worker) | 236 | 23/09/2026 |
| Banda (Worker) | 122 | 22/09/2026 |
| Amethi (Worker) | 172 | 21/09/2026 |
| Fatehpur (Worker) | 150 | 19/09/2026 |
| Fatehpur (Helper) | 239 | 17/09/2026 |
| Hamirpur (Worker) | 80 | 16/09/2026 |
| Azamgarh (Worker) | 66 | 14/09/2026 |
| Mathura (Helper) | 544 | 13/09/2026 |
| Kushinagar (Helper) | 214 | 11/09/2026 |
| Jhansi (Worker) | 223 | 07/09/2026 |
| Chitrakoot (Worker) | 230 | 05/09/2026 |
| Chitrakoot (Helper) | 69 | 05/09/2026 |
| Kanpur Nagar (Helper) | 307 | 05/09/2026 |
| Lalitpur (Helper) | 440 | 03/09/2026 |
| Muzaffar Nagar (Worker) | 146 | 02/09/2026 |
| Maharajganj (Helper) | 141 | 01/09/2026 |
| Maharajganj (Worker) | 164 | 01/09/2026 |
| Azamgarh (Helper) | 265 | 31/08/2026 |
| Etawah (Worker) | 102 | 30/08/2026 |
| Sonbhadra (Worker) | 201 | 26/08/2026 |
| Bareilly (Worker) | 174 | 25/08/2026 |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 105 | 24/08/2026 |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 02 | 24/08/2026 |
| Bhadohi (Helper) | 87 | 20/08/2026 |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 192 | 20/08/2026 |
| Farrukhabad (Helper) | 140 | 19/08/2026 |
| Kushinagar (Worker) | 245 | 19/08/2026 |
| Hapur (Worker) | 120 | 18/08/2026 |
| Hapur (Helper) | 197 | 18/08/2026 |
| Etah (Worker) | 133 | 17/08/2026 |
| Etah (Helper) | 130 | 17/08/2026 |
| Sitapur (Worker) | 365 | 16/08/2026 |
| Sitapur (Helper) | 306 | 16/08/2026 |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 419 | 15/08/2026 |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 213 | 15/08/2026 |
| Bulandshahar (Worker) | 255 | 14/08/2026 |
| Firozabad (Worker) | 101 | 13/08/2026 |
| Basti (Helper) | 112 | 12/08/2026 |
| Basti (Worker) | 138 | 12/08/2026 |
| Saharanpur (Worker) | 250 | 12/08/2026 |
| Meerut (Helper) | 313 | 11/08/2026 |
| Ayodhya (Worker) | 220 | 11/08/2026 |
| Unnao (Worker) | 336 | 11/08/2026 |
| Ghaziabad (Helper) | 341 | 07/08/2026 |
| Ghaziabad (Worker) | 167 | 07/08/2026 |
| Raebareli (Worker) | 191 | 06/08/2026 |
| Barabanki (Worker) | 166 | 04/08/2026 |
| Sultanpur (Worker) | 119 | 04/08/2026 |
| Shahjahanpur (Worker) | 333 | 03/08/2026 |
| Varanasi (Worker) | 187 | 31/07/2026 |
| Deoria (Helper) | 262 | 31/07/2026 |
| Mainpuri (Helper) | 70 | 31/07/2026 |
| Deoria (Worker) | 146 | 30/07/2026 |
| Mainpuri (Worker) | 74 | 30/07/2026 |
| Siddharth Nagar (Worker) | 353 | 28/07/2026 |
| Sambhal (Helper) | 177 | 28/07/2026 |
| Auraiya (Helper) | 181 | 28/07/2026 |
| Auraiya (Worker) | 292 | 28/07/2026 |
| Pratapgarh (Worker) | 250 | 28/07/2026 |
| Shravasti (Helper) | 68 | 27/07/2026 |
| Shravasti (Worker) | 60 | 27/07/2026 |
| Chandauli (Helper) | 126 | 25/07/2026 |
| Chandauli (Worker) | 84 | 25/07/2026 |
| Bhadohi (Worker) | 108 | 25/07/2026 |
| Mathura (Worker) | 236 | 24/07/2026 |
| Moradabad (Worker) | 207 | 23/07/2026 |
| Agra (Worker) | 386 | 20/07/2026 |
| Aligarh (Worker) | 237 | 20/07/2026 |
| Farrukhabad (Worker) | 292 | 20/07/2026 |
| Meerut (Worker) | 180 | 17/07/2026 |
| Baghpat (Worker) | 261 | 16/07/2026 |
| Baghpat (Helper) | 374 | 16/07/2026 |
| Kannauj (Worker) | 125 | 16/07/2026 |
| Bijnor (Worker) | 268 | 15/07/2026 |
| Bijnor (Helper) | 260 | 15/07/2026 |
| Kanpur (Worker) | 259 | 15/07/2026 |
| Lalitpur (Worker) | 75 | 09/07/2026 |
| Hathras (Worker) | 171 | 20/04/06/2026 |
| Balrampur (Worker) | 40 | 28/05/2026 |
| Lucknow (Worker) | 198 | 16/05/2026 |
| Prayagraj (Worker) | 65 | 13/05/2026 |
| Mau (Worker) | 100 | 06/05/2026 |
| Sambhal (Helper) | 203 | 02/05/2026 |
| Azamgarh (Worker) | 159 | 15/04/2026 |
| Hardoi (Worker) | 04 | 06/04/2026 |
| Bijnor (Worker) | 41 | 01/04/2026 |
| Bhadohi (Worker) | 07 | 31/03/2026 |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 05 | 28/03/2026 |
| Banda (Worker) | 07 | 28/03/2026 |
| Gorakhpur (Worker) | 15 | 18/03/2026 |
| Bahraich (Worker) | 21 | 04/09/2026 |
| Mirzapur (Worker) | 159 | 09/03/2026 |
| Saharanpur (Worker) | 23 | 04/03/2026 |
| Ballia (Worker) | 13 | 27/02/2026 |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | 22/02/2026 |
| Jalaun (Worker) | 06 | 21/02/2026 |
| Fatehpur (Worker) | 25 | 21/02/2026 |
| Unnao (Worker) | 27 | 19/02/2026 |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | 19/02/2026 |
| Lucknow (Worker) | 71 | 11/02/2026 |
| Jaunpur (Worker) | 08 | 09/02/2026 |
| Firozabad (Worker) | 202 | 02/02/2026 |
| Kushinagar (Worker) | 27 | 31/01/2026 |
| Azamgarh (Worker) | 12 | 15/01/2026 |
| Etah (Worker) | 18 | 13/01/2026 |
| Maharajganj (Worker) | 10 | 12/01/2026 |
| Aligarh (Helper) | 23 | 12/01/2026 |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | 08/01/2026 |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | 08/01/2026 |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | 04/01/2026 |
| Budaun (Helper) | 1317 | 04/01/2026 |
| Budaun (Worker) | 65 | 04/01/2026 |
पूर्व में समाप्त हो चुके आवेदन (2025 Closed Vacancies):
| जिला एवं पद का नाम (District & Post) | पदों की संख्या | अंतिम तिथि (Last Date) |
|---|---|---|
| Kasganj (Helper) | 972 | 30/12/2025 |
| Kasganj (Worker) | 60 | 30/12/2025 |
| Ayodhya (Worker) | 12 | 29/12/2025 |
| Ayodhya (Helper) | 936 | 29/12/2025 |
| Meerut (Worker) | 84 | 22/12/2025 |
| Amethi (Helper) | 1027 | 21/12/2025 |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | 17/12/2025 |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | 17/12/2025 |
| Firozabad (Helper) | 964 | 16/12/2025 |
| Mathura (Worker) | 98 | 14/12/2025 |
| Sultanpur (Worker) | 07 | 13/12/2025 |
| Hamirpur (Helper) | 381 | 12/12/2025 |
| Unnao (Helper) | 1312 | 12/12/2025 |
| Sant Kabir Nagar (Helper) | 773 | 12/12/2025 |
| Hathras (Helper) | 680 | 11/12/2025 |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | 11/12/2025 |
| Banda (Helper) | 447 | 11/12/2025 |
| Lucknow (Helper) | 1106 | 10/12/2025 |
| Barabanki (Worker) | 22 | 10/12/2025 |
| Sultanpur (Helper) | 809 | 10/12/2025 |
| Kaushambi (Helper) | 739 | 09/12/2025 |
| Shravasti (Helper) | 399 | 09/12/2025 |
| Etawah (Worker) | 08 | 09/12/2025 |
| Basti (Worker) | 16 | 08/12/2025 |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | 08/12/2025 |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | 08/12/2025 |
| Jalaun (Helper) | 401 | 08/12/2025 |
| Bareilly (Helper) | 705 | 08/12/2025 |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | 08/12/2025 |
| Siddharth Nagar (Helper) | 1191 | 07/12/2025 |
| Hardoi (Helper) | 1180 | 07/12/2025 |
| Fatehpur (Helper) | 598 | 07/12/2025 |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | 06/12/2025 |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | 06/12/2025 |
| Moradabad (Helper) | 1020 | 06/12/2025 |
| Bahraich (Helper) | 1316 | 06/12/2025 |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | 06/12/2025 |
| Mainpuri (Helper) | 380 | 06/12/2025 |
| Mau (Worker) | 21 | 06/12/2025 |
| Varanasi (Helper) | 1218 | 06/12/2025 |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | 06/12/2025 |
| Maharajganj (Helper) | 1036 | 06/12/2025 |
| Mirzapur (Helper) | 944 | 06/12/2025 |
| Sambhal (Worker) | 491 | 06/12/2025 |
| Sambhal (Helper) | 491 | 06/12/2025 |
| Ballia (Helper) | 1365 | 05/12/2025 |
| Kannauj (Helper) | 444 | 05/12/2025 |
| Barabanki (Helper) | 716 | 05/12/2025 |
| Bareilly (Worker) | 09 | 05/12/2025 |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | 05/12/2025 |
| Saharanpur (Helper) | 984 | 05/12/2025 |
| Rampur (Helper) | 967 | 05/12/2025 |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | 05/12/2025 |
| Bijnor (Helper) | 1016 | 05/12/2025 |
| Bhadohi (Helper) | 369 | 05/12/2025 |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | 05/12/2025 |
| Mau (Helper) | 1044 | 04/12/2025 |
| Jaunpur (Helper) | 1231 | 04/12/2025 |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | 04/12/2025 |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | 04/12/2025 |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | 04/12/2025 |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | 03/12/2025 |
| Meerut (Helper) | 456 | 03/12/2025 |
| Agra (Helper) | 1019 | 03/12/2025 |
| Agra (Worker) | 09 | 03/12/2025 |
| Chandauli (Helper) | 528 | 03/12/2025 |
| Chandauli (Worker) | 10 | 03/12/2025 |
| Gonda (Helper) | 725 | 03/12/2025 |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 | 03/12/2025 |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 | 03/12/2025 |
| Balrampur (Worker) | 34 | 03/12/2025 |
| Aligarh (Helper) | 907 | 03/12/2025 |
| Pilibhit (Helper) | 453 | 03/12/2025 |
| Jhansi (Helper) | 532 | 03/12/2025 |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | 03/12/2025 |
| Etah (Worker) | 542 | 03/12/2025 |
| Etah (Helper) | 642 | 02/12/2025 |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | 02/12/2025 |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | 02/12/2025 |
| Auraiya (Helper) | 728 | 02/12/2025 |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | 02/12/2025 |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | 02/12/2025 |
| Mahoba (Helper) | 285 | 02/12/2025 |
| Mahoba (Worker) | 06 | 02/12/2025 |
| Basti (Helper) | 899 | 02/12/2025 |
| Lalitpur (Helper) | 262 | 01/12/2025 |
| Deoria (Helper) | 802 | 01/12/2025 |
| Baghpat (Helper) | 553 | 01/12/2025 |
| Sitapur (Helper) | 1408 | 01/12/2025 |
| Sitapur (Worker) | 38 | 01/12/2025 |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | 01/12/2025 |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 120 | 01/12/2025 |
| Shamli (Helper) | 242 | 01/12/2025 |
| Baghpat (Worker) | 61 | 30/11/2025 |
| Deoria (Worker) | 04 | 30/11/2025 |
| Gonda (Worker) | 14 | 28/11/2025 |
| Pratapgarh (Worker) | 15 | 28/11/2025 |
| Lalitpur (Worker) | 22 | 27/11/2025 |
| Hapur (Helper) | 290 | 27/11/2025 |
| Auraiya (Worker) | 10 | 27/11/2025 |
| Amroha / J.P. Nagar (Worker) | 12 | 25/11/2025 |
| Siddharth Nagar (Worker) | 13 | 24/11/2025 |
| Hapur (Worker) | 43 | 20/11/2025 |
UP Anganwadi Bharti - ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (How to Apply Step-by-Step)
- इच्छुक महिला अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट या दिए गए आधिकारिक लिंक पर जाएं।
- अपने संबंधित जिले (District) की चयन सूची में अंतिम तिथि (Deadline) की जांच करें।
- 'Click Here' / 'Apply Online' पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा करें।
- व्यक्तिगत विवरण, 12वीं की अंक तालिका तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- महत्वपूर्ण सूचना: फॉर्म जमा करने से पहले अपने जिले की आधिकारिक विज्ञप्ति (Official Notification) को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।
