SSC MTS और हवलदार संपूर्ण गाइड 2026: पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और वेतन
SSC MTS एवं हवलदार - अवलोकन और अधिसूचना
| SSC MTS एवं हवलदार 2026 परीक्षा अवलोकन | |
|---|---|
| पैरामीटर | विवरण |
| परीक्षा का नाम | SSC MTS और हवलदार (ग्रुप 'सी' गैर-राजपत्रित) |
| आयोजन संस्था | कर्मचारी चयन आयोग (SSC) |
| अधिसूचना स्थिति | शीघ्र उपलब्ध (आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जल्द जारी होगी) |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
SSC MTS एवं हवलदार - पद एवं श्रेणीवार आयु सीमा
SSC MTS (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) — लगभग 8,500 पद
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण।
| श्रेणी | पुरुष आयु सीमा | महिला आयु सीमा |
|---|---|---|
| सामान्य (General) | 18 से 25 वर्ष | 18 से 25 वर्ष |
| ओबीसी (OBC) | 18 से 28 वर्ष | 18 से 28 वर्ष |
| एसएससी / एसटी (SC / ST) | 18 से 30 वर्ष | 18 से 30 वर्ष |
SSC हवलदार (CBIC और CBN) — लगभग 2,000 पद
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण।
| श्रेणी | पुरुष आयु सीमा | महिला आयु सीमा |
|---|---|---|
| सामान्य (General) | 18 से 27 वर्ष | 18 से 27 वर्ष |
| ओबीसी (OBC) | 18 से 30 वर्ष | 18 से 30 वर्ष |
| एसएससी / एसटी (SC / ST) | 18 से 32 वर्ष | 18 से 32 वर्ष |
SSC MTS एवं हवलदार - चयन प्रक्रिया
SSC MTS पदों के लिए:
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE - चरण 1)
- दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और सामान्य चिकित्सा परीक्षा
SSC हवलदार पदों के लिए:
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE)
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST)
- दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा
SSC MTS एवं हवलदार - परीक्षा पैटर्न (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)
यह परीक्षा एक ही दिन 2 सत्रों में आयोजित की जाती है (कुल समय: 90 मिनट):
| सत्र | विषय / खंड | प्रश्न | अंक | सत्र की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| सत्र 1 (Session 1) (केवल क्वालिफाइंग / कोई नकारात्मक अंकन नहीं) | संख्यात्मक एवं गणितीय योग्यता | 20 | 60 | 45 मिनट (संयुक्त) |
| रीजनिंग क्षमता एवं समस्या समाधान | 20 | 60 | ||
| सत्र 2 (Session 2) (मेरिट निर्धारण / 1 अंक का नकारात्मक अंकन) | सामान्य जागरूकता (General Awareness) | 25 | 75 | 45 मिनट (संयुक्त) |
| अंग्रेजी भाषा एवं समझ (English Language) | 25 | 75 |
अंकन योजना पर टिप्पणी: सत्र 1 में न्यूनतम अर्हता अंक अनिवार्य हैं, लेकिन ये अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते हैं। सत्र 2 ही अंतिम मेरिट सूची तय करता है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
SSC हवलदार - शारीरिक दक्षता (PET) एवं मानक परीक्षण (PST)
केवल SSC हवलदार पद के लिए लागू
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET - पैदल चलना)
| लिंग | दूरी | समय सीमा |
|---|---|---|
| पुरुष | 1600 मीटर | 15 मिनट |
| महिला | 1 किलोमीटर | 20 मिनट |
शारीरिक मानक परीक्षण (PST)
| मापदंड | मानक आवश्यकता |
|---|---|
| ऊंचाई (Height) | पुरुष: 157.5 सेमी (ST के लिए 5 सेमी छूट) महिला: 152 सेमी (ST के लिए 2.5 सेमी छूट) |
| सीना (केवल पुरुष) | न्यूनतम 76 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुलाव अनिवार्य) |
| वजन (केवल महिला) | न्यूनतम 48 किग्रा (ST महिलाओं के लिए 2 किग्रा छूट) |
SSC MTS एवं हवलदार - चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination)
- SSC MTS पद: किसी भी सरकारी जिला अस्पताल से एक बुनियादी फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।
- SSC हवलदार पद: दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के दौरान विभाग द्वारा दृष्टि, वर्णांधता (Color Blindness), श्रवण शक्ति और शारीरिक फिटनेस की विस्तृत जांच की जाती है।
SSC MTS एवं हवलदार - पाठ्यक्रम का विवरण (Syllabus)
| विषय | प्रमुख टॉपिक्स |
|---|---|
| गणित (Maths) | प्रतिशतता, अनुपात एवं समानुपात, लाभ और हानि, साधारण एवं चक्रवद्धि ब्याज, औसत, समय और कार्य, चाल, दूरी और समय, क्षेत्रमिति, बीजगणित। |
| रीजनिंग (Reasoning) | कोडिंग-डिकोडिंग, सादृश्यता (Analogy), श्रृंखला, न्याय निगमन (Syllogism), वेन आरेख, दिशा और दूरी, बैठकी व्यवस्थीकरण। |
| सामान्य जागरूकता (GK) | समसामयिकी (Current Affairs), भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान), स्टेटिक जीके। |
| अंग्रेजी (English) | बेसिक व्याकरण (Tenses, Articles, Error Spotting), शब्दावली (Synonyms, Antonyms, Idioms & Phrases), क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। |
SSC MTS एवं हवलदार - वेतनमान और वेतन (Salary)
| वेतन घटक | विवरण |
|---|---|
| वेतनमान (Pay Scale) | लेवल 1 (7वां वेतन आयोग) — मूल वेतन ₹18,000 |
| शामिल भत्ते | महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) |
| सकल मासिक वेतन (Gross Salary) | ₹33,000 से ₹36,000 प्रति माह (X, Y, Z शहरों के अनुसार) |
| इन-हैंड वेतन (In-Hand Salary) | ₹30,000 से ₹33,000 प्रति माह (NPS और अन्य कटौतियों के बाद) |
SSC MTS एवं हवलदार - परीक्षा परिणाम एवं कट-ऑफ रेंज
सभी 23 ज़ोन/CCA में सत्र-2 के अंकों (150 में से) के आधार पर श्रेणीवार कट-ऑफ सीमा:
| श्रेणी | न्यूनतम कट-ऑफ | अधिकतम कट-ऑफ | न्यूनतम कट-ऑफ केंद्र | अधिकतम कट-ऑफ केंद्र |
|---|---|---|---|---|
| UR (अनारक्षित) | 107.97 | 142.35 | मुंबई कस्टम्स | दिल्ली CGST |
| OBC | 104.56 | 143.52 | मुंबई कस्टम्स | जयपुर CGST |
| EWS | 103.60 | 137.71 | मुंबई कस्टम्स | दिल्ली CGST |
| SC | 98.25 | 134.63 | मुंबई कस्टम्स | लखनऊ CGST |
| ST | 88.77 | 135.67 | मुंबई कस्टम्स | जयपुर CGST |
| ESM | 50.87 | 82.99 | मुंबई कस्टम्स | कोलकाता कस्टम्स |
| OH | 82.99 | 105.84 | मुंबई कस्टम्स | चंडीगढ़ CGST |
| HH | 62.99 | 85.95 | CBN निदेशालय | चंडीगढ़ CGST |
SSC MTS एवं हवलदार - मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaways)
उच्च कट-ऑफ वाले क्षेत्र (135 - 143 अंक):
- दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और रांची में उच्चतम कट-ऑफ दर्ज की गई।
- जयपुर में ओबीसी की कट-ऑफ (143.52) अनारक्षित (UR) श्रेणी से भी अधिक रही।
- दिल्ली में UR श्रेणी की कट-ऑफ 142.35 तक पहुंची।
कम कट-ऑफ वाले क्षेत्र (88 - 110 अंक):
- अधिक रिक्तियों के कारण मुंबई (कस्टम्स) में सभी श्रेणियों में सबसे कम कट-ऑफ दर्ज की गई (उदा. SC: 98.25, ST: 88.77, UR: 107.97)।
- वडोदरा, पुणे, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में भी अपेक्षाकृत कम कट-ऑफ (110 - 120 के बीच) रही।


