MP Police SI भर्ती 2026
विवरण
MPSI सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग चयन परीक्षा-2026
पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन | MPESB भोपाल (www.esb.mp.gov.in)
MPSI ऑनलाइन आवेदन-पत्र संबंधी तिथियां
| विवरण | तिथि |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि | 09.09.2026 |
| ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि | 23.09.2026 |
| ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि | 09.09.2026 |
| ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि | 28.09.2026 |
| परीक्षा दिनांक व दिन | 28.10.2026 बुधवार से प्रारम्भ |
MPSI ई.एस.बी. परीक्षा शुल्क
(A) सीधी भर्ती पदों हेतु:
- अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये: ₹ 500/-
- SC / ST / OBC / EWS (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये): ₹ 250/-
विशेष नोट: पुलिस विभाग के नियमानुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी से मण्डल द्वारा पृथक से प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) ली जाएगी।
(B) पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क:
- अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये: ₹ 200/-
- SC / ST / OBC / EWS (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये): ₹ 100/-
(C) पोर्टल शुल्क (Portal Charges):
- MPOnline कियोस्क के माध्यम से: ₹ 60/-
- रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर लॉगिन से: ₹ 20/-
MPSI ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी
| परीक्षा का नाम | दिनांक एवं दिन | पाली | रिपोर्टिंग समय | निर्देश पढ़ने का समय | उत्तर अंकित करने का समय |
|---|---|---|---|---|---|
| सूबेदार/उप निरीक्षक परीक्षा-2026 | 28.10.2026 (बुधवार से) | प्रथम | 08:00 से 09:00 AM | 09:50 से 10:00 AM (10 मि.) | 10:00 AM से 12:00 PM (2 घंटे) |
| सूबेदार/उप निरीक्षक परीक्षा-2026 | 28.10.2026 (बुधवार से) | द्वितीय | 01:00 से 02:00 PM | 02:50 से 03:00 PM (10 मि.) | 03:00 से 05:00 PM (2 घंटे) |
MPSI सामान्य विवरण (General Details)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परीक्षा आयोजक संस्था | मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB), भोपाल |
| पदों के नाम | सूबेदार और उप निरीक्षक (विभिन्न संवर्ग) |
| संबंधित विभाग | गृह (पुलिस) विभाग, मध्य प्रदेश शासन |
| कुल रिक्तियां | 507 पद |
| अधिसूचना जारी तिथि | 30 जुलाई, 2026 |
| आवेदन शुरू होने की तिथि | 9 सितंबर, 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 23 सितंबर, 2026 |
| संशोधन की अवधि | 9 सितंबर से 28 सितंबर, 2026 |
| प्रारंभिक परीक्षा तिथि | 28 अक्टूबर, 2026 से |
MPSI चयन प्रक्रिया एवं वेतनमान
चयन प्रक्रिया के चरण: लिखित परीक्षा (प्रारंभिक व मुख्य) ➔ शारीरिक मानक परीक्षण (PMT) ➔ शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) ➔ साक्षात्कार एवं दस्तावेज़ सत्यापन।
| क्र. | पदनाम | वेतनमान |
|---|---|---|
| 1 | सूबेदार | Level 9 (₹ 36,200 - 1,14,800) |
| 2 | उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल) | Level 9 (₹ 36,200 - 1,14,800) |
| 3 | उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल के अलावा) | Level 9 (₹ 36,200 - 1,14,800) |
MPSI आयु सीमा (Age Limit)
| वर्ग / श्रेणी | आयु सीमा | छूट संबंधी नियम |
|---|---|---|
| UR / EWS एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी (पुरुष/महिला) | 18 से 33 वर्ष | - |
| SC / ST / OBC (केवल म.प्र. के मूल निवासी) | 18 से 38 वर्ष | 5 वर्ष की छूट शामिल |
| सभी वर्गों की महिलाएं (केवल म.प्र. की मूल निवासी) | 18 से 38 वर्ष | 5 वर्ष की छूट शामिल |
MPSI शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
- गैर-तकनीकी पद: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) डिग्री।
- उप निरीक्षक (आयुध): मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
- उप निरीक्षक (फोटो / Q.D. / फिंगर प्रिंट): गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान (PCM) में स्नातक डिग्री।
MPSI परीक्षा की योजना (Exam Scheme)
| चरण | विवरण | चयन / शॉर्टलिस्टिंग का आधार |
|---|---|---|
| प्रथम चरण | प्रारंभिक लिखित परीक्षा | केवल क्वालिफाइंग (अंक मेरिट में नहीं जुड़ते)। |
| द्वितीय चरण (क) | मुख्य लिखित परीक्षा | विज्ञापित पदों का 10 गुना अभ्यर्थी। |
| द्वितीय चरण (ख) | PET एवं दस्तावेज सत्यापन | मुख्य परीक्षा के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थी। (800m दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद) |
| द्वितीय चरण (ग) | साक्षात्कार (Interview) | PET व दस्तावेज परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों हेतु। |
MPSI शारीरिक मानक परीक्षण (PMT)
| मापदंड | पुरुष (UR / OBC / SC) | पुरुष (ST) | महिला (सभी वर्ग) |
|---|---|---|---|
| ऊंचाई (Height) | 167.5 सेमी | 160 सेमी | 152.4 सेमी |
| सीना (Chest) | 81 सेमी (5 सेमी फुलाव) | 81 सेमी (5 सेमी फुलाव) | लागू नहीं |
| वजन (Weight) | लागू नहीं | लागू नहीं | न्यूनतम 40 किग्रा |
MPSI प्रथम चरण - प्रारंभिक लिखित परीक्षा
स्वरूप: वस्तुनिष्ठ (MCQ) | कुल अंक: 100 | समय: 2 घंटे | Negative Marking: नहीं
पाठ्यक्रम: हिंदी व अंग्रेजी भाषायी बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्कशक्ति, समसामयिकी।
MPSI द्वितीय चरण - मुख्य परीक्षा (प्रश्न पत्र योजना)
| प्रश्न पत्र | अवधि | अंक | विवरण | नियम |
|---|---|---|---|---|
| प्रश्न पत्र I - सामान्य अध्ययन | 2 घंटे | 300 | खंड 'क': इतिहास व भारतीय समाज (150 अंक) खंड 'ख': शासन, संविधान, राजनीति (150 अंक) | MCQ | 1/3 Negative Marking |
| प्रश्न पत्र II - सामान्य अध्ययन | 2 घंटे | 300 | खंड 'क': करेंट अफेयर्स, टेक, इकोलॉजी (150 अंक) खंड 'ख': तर्कशक्ति व डेटा व्याख्या (150 अंक) | MCQ | 1/3 Negative Marking | कैलकुलेटर प्रतिबंधित |
MPSI मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम
प्रश्नपत्र I (300 अंक):
- खंड 'क': इतिहास, हड़प्पा, मौर्य, गुप्त, 1857 विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण, भारतीय समाज, विविधता, जनजातीय सांख्यिकी।
- खंड 'ख': भारतीय संविधान, संघ व राज्य दायित्व, त्रि-स्तरीय ढांचा, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कमजोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएं।
प्रश्नपत्र II (300 अंक):
- खंड 'क': करेंट अफेयर्स, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, AI, IT, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, GIS/GPS तकनीक, पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा।
- खंड 'ख': सांख्यिकी, प्रायिकता, डेटा व्याख्या (DI), अनुपात, लाभ-हानि, ब्याज, क्षेत्रमिति, तार्किक क्षमता।
MPSI शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) मापदंड (100 अंक)
(A) पुरुष (गैर-तकनीकी) - गोला: 7.26 किग्रा
| अंक | 800m दौड़ | लंबी कूद | गोला फेंक |
|---|---|---|---|
| 0 | > 198.3 सेकंड | < 2.96 मीटर | < 3.83 मीटर |
| 1 - 10 | 198.3 - 181.2 सेक. | 2.96 - 3.77 मी. | 3.83 - 5.36 मी. |
| 11 - 20 | 179.3 - 162.2 सेक. | 3.86 - 4.67 मी. | 5.53 - 7.06 मी. |
| 21 - 30 | 160.3 - 143.2 सेक. | 4.76 - 5.57 मी. | 7.23 - 8.76 मी. |
| 31 - 40 | ≤ 124.2 सेकंड | > 5.57 मीटर | > 8.76 मीटर |
(B) महिला (गैर-तकनीकी) - गोला: 4.00 किग्रा
| अंक | 800m दौड़ | लंबी कूद | गोला फेंक |
|---|---|---|---|
| 0 | > 261.8 सेकंड | < 2.04 मीटर | < 2.85 मीटर |
| 1 - 10 | 261.8 - 242.0 सेक. | 2.04 - 2.76 मी. | 2.85 - 4.20 मी. |
| 11 - 20 | 239.8 - 220.0 सेक. | 2.84 - 3.56 मी. | 4.35 - 5.70 मी. |
| 21 - 30 | 217.8 - 198.0 सेक. | 3.64 - 4.36 मी. | 5.85 - 7.20 मी. |
| 31 - 40 | ≤ 176.0 सेकंड | > 4.36 मीटर | > 7.20 मीटर |
MPSI अंतिम चयन अंक विवरण (Final Selection Breakdown)
| घटक | अधिकतम अंक |
|---|---|
| मुख्य लिखित परीक्षा (Main Written Exam) | 600 अंक |
| शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) | 100 अंक |
| साक्षात्कार (Interview) | 50 अंक |
| कुल योग (Grand Total) | 750 अंक |
MPSI रिक्त पदों का विवरण (Vacancies Details)
(A) गैर-तकनीकी पद:
1. सूबेदार (Subedar)
| श्रेणी | UR | OBC | SC | ST | EWS | 87% योग | 13% प्रावधिक | कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 29 | 4 | 33 |
| Ex-Serv (10%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Police (15%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 12 |
| Female (35%) | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 | 4 | 28 |
| कुल योग | 21 | 11 | 12 | 11 | 15 | 70 | 11 | 81 |
2. उप निरीक्षक - विशेष सशस्त्र बल (SI - SAF) [केवल पुरुष]
| श्रेणी | UR | OBC | SC | ST | EWS | 87% योग | 13% प्रावधिक | कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 15 | 7 | 7 | 9 | 4 | 57 | 5 | 62 |
| Ex-Serv (10%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| Police (15%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 |
| कुल योग | 19 | 9 | 10 | 11 | 8 | 72 | 7 | 79 |
3. उप निरीक्षक - जिला पुलिस बल (SI - DEF)
| श्रेणी | UR | OBC | SC | ST | EWS | 87% योग | 13% प्रावधिक | कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 33 | 16 | 18 | 16 | 26 | 109 | 16 | 125 |
| Ex-Serv (10%) | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 27 | 4 | 31 |
| Police (15%) | 12 | 6 | 7 | 6 | 10 | 41 | 6 | 47 |
| Female (35%) | 30 | 14 | 15 | 14 | 22 | 95 | 14 | 109 |
| कुल योग | 84 | 40 | 44 | 40 | 64 | 272 | 40 | 312 |
(B) तकनीकी पद:
| पद का नाम | UR | OBC | SC | ST | EWS | 87% योग | 13% प्रावधिक | कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI (आयुध / Arms) | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| SI (फोटो / Photo) | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| SI (क्यू.डी. / QD) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| SI (अंगुल चिन्ह / Finger Print) | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 | 2 | 22 |


